
O município de maior valor sequestrado é Bayeux (R$ 1.136.160,76), que vai ter recolhido compulsoriamente em oito parcelas de R$ 142 mil. Em seguida vem a prefeitura de Cajazeiras (R$ 323.361,56), dividido em quatro quotas de R$ 80.840,39.
O presidente do TJ também decidiu, sobre dívida do Município de Cubati, admitir plano de pagamento que contemple aporte mensal inferior ao percentual mínimo da receita corrente líquida, desde que não comprometa a quitação da dívida de precatórios. Para pagar o montante devido pelo município, R$ 52.284,29, será repassado mensalmente a importância de R$ 4.357,02, conforme solicitação da gestão municipal.
Em processo contra a Prefeitura de Campina Grande, o magistrado considerou que os repasses realizados a menos do valor devido, e determinou a notificação do prefeito para que processo a complementação dos repasses no prazo de 10 dias. Caso não ocorra a correção determinada, o Judiciário poderá proceder ao sequestro de verbas do município.
Prefeituras | Valor do sequestro |
Bayeux | 1.136.160,76 |
Cajazeiras | 323.361,56 |
Conde | 159.777,81 |
Alhandra | 145.601,55 |
Itabaiana | 92.023,46 |
Caaporã | 91.776,21 |
Brejo do Cruz | 81.928,00 |
Areia | 75.222,24 |
Imaculada | 69.959,08 |
Itaporanga | 61.432,89 |
Juru | 55.532,34 |
Gurinhém | 53.299,16 |
Mamanguape | 50.122,90 |
Condado | 48.957,80 |
Gado Bravo | 43.654,25 |
Areial | 42.185,97 |
Barra de Santana | 40.026,79 |
Dona Inês | 36.497,40 |
Barra de São Miguel | 35.407,41 |
Catingueira | 34.444,32 |
Borborema | 33.345,84 |
Cabaceiras | 33.052,75 |
Frei Martinho | 30.767,88 |
Cacimba de Areia | 28.147,68 |
Cuité | 27.227,06 |
Matinhas | 25.675,40 |
2.855.588,51 |
Fonte: Texto de Damásio Dias, do Jornal Correio da Paraíba