| VARZEA - PB |
| | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.02.2011 | PARCELA DE IPI | 15.240,59C |
| PARCELA DE IR | 24.685,31C |
| RETENCAO PASEP | 399,25D |
| DEDUCAO SAUDE | 5.988,87D |
| DEDUCAO FUNDEB | 7.985,17D |
| TOTAL: | 25.552,61C |
| | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 15.240,59C |
| PARCELA DE IR | 24.685,31C |
| RETENCAO PASEP | 399,25D |
| DEDUCAO SAUDE | 5.988,87D |
| DEDUCAO FUNDEB | 7.985,17D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 14.373,29D |
| CREDITO FUNDO | 39.925,90C |
| | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.02.2011 | COTA-PARTE | 5.521,83C |
| RETENCAO PASEP | 55,21D |
| TOTAL: | 5.466,62C |
| | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 5.521,83C |
| RETENCAO PASEP | 55,21D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 55,21D |
| CREDITO FUNDO | 5.521,83C |
| | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.02.2011 | COTA-PARTE | 6.749,66C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.012,44D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.349,93D |
| TOTAL: | 4.387,29C |
| | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 6.749,66C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.012,44D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.349,93D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 2.362,37D |
| CREDITO FUNDO | 6.749,66C |
| | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.02.2011 | REF.ICMS ESTADO | 1.012,44C |
| | |
| 18.02.2011 | ORIGEM FPM | 5.988,87C |
| | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 5.988,87C |
| REF.ICMS ESTADO | 1.012,44C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 7.001,31C |
| | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.02.2011 | ORIGEM IPVA | 463,68C |
| ORIGEM ITCMD | 22,68C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.161,54C |
| TOTAL: | 1.647,90C |
| | |
| 15.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 665,93C |
| | |
| 18.02.2011 | ORIGEM IPVA | 265,60C |
| ORIGEM ITCMD | 60,17C |
| ORIGEM IPI-EXP | 13,03C |
| ORIGEM ICMS EST | 5.607,51C |
| ORIGEM FPE | 2.280,03C |
| ORIGEM FPM | 1.604,69C |
| TOTAL: | 9.831,03C |
| | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | 729,28C |
| ORIGEM ITCMD | 82,85C |
| ORIGEM IPI-EXP | 13,03C |
| ORIGEM ICMS EST | 6.769,05C |
| ORIGEM ICMS EST | 665,93C |
| ORIGEM FPE | 2.280,03C |
| ORIGEM FPM | 1.604,69C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 12.144,86C |
| | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 16.790,87D |
| CREDITO BENEF. | 71.343,56C |