| VARZEA - PB |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.01.2011 | PARCELA DE IPI | 7.777,48C |
| | PARCELA DE IR | 147.234,32C |
| | RETENCAO PASEP | 1.550,11D |
| | DEDUCAO SAUDE | 23.251,76D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 31.002,35D |
| | TOTAL: | 99.207,58C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 7.777,48C |
| | PARCELA DE IR | 147.234,32C |
| | RETENCAO PASEP | 1.550,11D |
| | DEDUCAO SAUDE | 23.251,76D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 31.002,35D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 55.804,22D |
| | CREDITO FUNDO | 155.011,80C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.01.2011 | COTA-PARTE | 4.888,42C |
| | RETENCAO PASEP | 48,88D |
| | TOTAL: | 4.839,54C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.888,42C |
| | RETENCAO PASEP | 48,88D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 48,88D |
| | CREDITO FUNDO | 4.888,42C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.01.2011 | COTA-PARTE | 31.495,36C |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.724,30D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.299,07D |
| | TOTAL: | 20.471,99C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 31.495,36C |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.724,30D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 6.299,07D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 11.023,37D |
| | CREDITO FUNDO | 31.495,36C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.724,30C |
| | | |
| 28.01.2011 | ORIGEM FPM | 23.251,76C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 23.251,76C |
| | REF.ICMS ESTADO | 4.724,30C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 27.976,06C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.01.2011 | ORIGEM IPVA | 238,09C |
| | ORIGEM ITCMD | 32,66C |
| | ORIGEM ICMS EST | 8.284,15C |
| | TOTAL: | 8.554,90C |
| | | |
| 25.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 3.107,35C |
| | | |
| 28.01.2011 | ORIGEM ITR | 0,95C |
| | ORIGEM IPVA | 153,69C |
| | ORIGEM ITCMD | 44,48C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 6,65C |
| | ORIGEM ICMS EST | 5.452,64C |
| | ORIGEM FPE | 8.852,17C |
| | ORIGEM FPM | 6.230,18C |
| | TOTAL: | 20.740,76C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 0,95C |
| | ORIGEM IPVA | 391,78C |
| | ORIGEM ITCMD | 77,14C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 6,65C |
| | ORIGEM ICMS EST | 13.736,79C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.107,35C |
| | ORIGEM FPE | 8.852,17C |
| | ORIGEM FPM | 6.230,18C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 32.403,01C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.01.2011 | SIMPLES NACION. | 1.515,30C |
| | | |
| 27.01.2011 | SIMPLES NACION. | 5,08C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 1.520,38C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 1.520,38C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 66.876,47D |
| | CREDITO BENEF. | 253.295,03C |