Nos últimos dias os paraibanos foram surpreendidos com o aumento no volume de chuvas por todo o estado. Esse fenômeno foi registrado pelos meteorologistas como anomalias climáticas e devem permanecer neste mês de janeiro.
De acordo com o especialista em mudanças climáticas, Raimundo Mainá, do Instituto de Meteorologia em Campina Grande , o aumento da nebulosidade na Paraíba está ocorrendo por conta do registro de ciclones na atmosfera de todo o Nordeste.
Confira abaixo, tabela com a previsão do tempo para os próximos três dias na Paraíba:
Região | Previsão | Temperatura | Vento |
Litoral | Nebulosidade variada com chuva a qualquer hora do dia | Máx.: 30º Mín.: 25º | Fraco e moderado |
Brejo | Nebulosidade variada com chuva a qualquer hora do dia | Máx.: 29º Mín.: 20º | Vento fraco e moderado |
Agreste | Nebulosidade variada com chuva a qualquer hora do dia | Máx.: 29º Mín.: 21º | Vento Fraco e moderado |
Cariri/Curimataú | Estável com pancadas de chuva no final do dia | Máx.: 32º Mín.: 21º | Vento Fraco e moderado |
Sertão | Estável com pancadas de chuva no final do dia | Máx.: 35º Mín.: 24º | Vento Fraco e moderado |
Alto Sertão | Estável com pancadas de chuva a tarde e a noite | Máx.: 33º Mín.: 22º | Vento fraco e moderado |
Portal Correio