| VARZEA - PB |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | PARCELA DE IPI | 48.937,48C |
| | PARCELA DE IR | 195.320,17C |
| | RETENCAO PASEP | 2.442,57D |
| | INSS - EMPRESA | 21.000,00D |
| | DEDUCAO SAUDE | 36.638,64D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 48.851,52D |
| | TOTAL: | 135.324,92C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 48.937,48C |
| | PARCELA DE IR | 195.320,17C |
| | RETENCAO PASEP | 2.442,57D |
| | INSS - EMPRESA | 21.000,00D |
| | DEDUCAO SAUDE | 36.638,64D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 48.851,52D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 108.932,73D |
| | CREDITO FUNDO | 244.257,65C |
| | | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | RETENCAO PASEP | 4,07D |
| | DEDUCAO SAUDE | 76,38D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 101,85D |
| | ITR-NAO CONVEN | 509,26C |
| | TOTAL: | 326,96C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 4,07D |
| | DEDUCAO SAUDE | 76,38D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 101,85D |
| | ITR-NAO CONVEN | 509,26C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 182,30D |
| | CREDITO FUNDO | 509,26C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.06.2011 | COTA-PARTE | 2.299,98C |
| | DEDUCAO SAUDE | 344,99D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 459,99D |
| | TOTAL: | 1.495,00C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 2.299,98C |
| | DEDUCAO SAUDE | 344,99D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 459,99D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 804,98D |
| | CREDITO FUNDO | 2.299,98C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 344,99C |
| | | |
| 10.06.2011 | ORIGEM FPM | 36.638,64C |
| | ORIGEM ITR | 76,38C |
| | TOTAL: | 36.715,02C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 36.638,64C |
| | REF.ICMS ESTADO | 344,99C |
| | ORIGEM ITR | 76,38C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 37.060,01C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 7.021,80C |
| | ORIGEM IPVA | 342,94C |
| | ORIGEM ITCMD | 88,53C |
| | ORIGEM ICMS EST | 868,61C |
| | TOTAL: | 8.321,88C |
| | | |
| 07.06.2011 | ORIGEM IPVA | 668,86C |
| | ORIGEM ITCMD | 4,46C |
| | ORIGEM ICMS EST | 246,57C |
| | ORIGEM ICMS EST | 228,41C |
| | TOTAL: | 1.148,30C |
| | | |
| 10.06.2011 | ORIGEM ITR | 1,20C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 41,83C |
| | ORIGEM FPE | 13.948,69C |
| | ORIGEM FPM | 9.853,66C |
| | TOTAL: | 23.845,38C |
| | | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 7.021,80C |
| | ORIGEM ITR | 1,20C |
| | ORIGEM IPVA | 1.011,80C |
| | ORIGEM ITCMD | 92,99C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 41,83C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.115,18C |
| | ORIGEM ICMS EST | 228,41C |
| | ORIGEM FPE | 13.948,69C |
| | ORIGEM FPM | 9.853,66C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 33.315,56C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | SIMPLES NACION. | 11,24C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 11,24C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 11,24C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 109.920,01D |
| | CREDITO BENEF. | 317.453,70C |