| VARZEA - PB |
| | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2011 | PARCELA DE IPI | 40.638,37C |
| PARCELA DE IR | 329.196,51C |
| RETENCAO PASEP | 3.698,34D |
| INSS - EMPRESA | 21.000,00D |
| DEDUCAO SAUDE | 55.475,22D |
| DEDUCAO FUNDEB | 73.966,97D |
| TOTAL: | 215.694,35C |
| | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 40.638,37C |
| PARCELA DE IR | 329.196,51C |
| RETENCAO PASEP | 3.698,34D |
| INSS - EMPRESA | 21.000,00D |
| DEDUCAO SAUDE | 55.475,22D |
| DEDUCAO FUNDEB | 73.966,97D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 154.140,53D |
| CREDITO FUNDO | 369.834,88C |
| | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2011 | COTA-PARTE | 17.895,22C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.684,28D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.579,04D |
| TOTAL: | 11.631,90C |
| | |
| 10.05.2011 | COTA-PARTE | 1.938,36C |
| DEDUCAO SAUDE | 290,75D |
| DEDUCAO FUNDEB | 387,67D |
| TOTAL: | 1.259,94C |
| | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 19.833,58C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.975,03D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.966,71D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 6.941,74D |
| CREDITO FUNDO | 19.833,58C |
| | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 2.684,28C |
| | |
| 10.05.2011 | ORIGEM FPM | 55.475,22C |
| REF.ICMS ESTADO | 290,75C |
| TOTAL: | 55.765,97C |
| | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 55.475,22C |
| REF.ICMS ESTADO | 2.975,03C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 58.450,25C |
| | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.05.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.777,18C |
| | |
| 04.05.2011 | COMPLEM. UNIAO | 5.987,62C |
| | |
| 06.05.2011 | ORIGEM IPVA | 145,98C |
| ORIGEM ITCMD | 19,71C |
| ORIGEM ICMS EST | 728,85C |
| TOTAL: | 894,54C |
| | |
| 10.05.2011 | ORIGEM ITR | 1,22C |
| ORIGEM IPI-EXP | 34,73C |
| ORIGEM ICMS EST | 192,50C |
| ORIGEM FPE | 21.119,95C |
| ORIGEM FPM | 14.919,60C |
| TOTAL: | 36.268,00C |
| | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 5.987,62C |
| ORIGEM ITR | 1,22C |
| ORIGEM IPVA | 145,98C |
| ORIGEM ITCMD | 19,71C |
| ORIGEM IPI-EXP | 34,73C |
| ORIGEM ICMS EST | 728,85C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.969,68C |
| ORIGEM FPE | 21.119,95C |
| ORIGEM FPM | 14.919,60C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 44.927,34C |
| | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 161.082,27D |
| CREDITO BENEF. | 493.046,05C |