| VARZEA - PB |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2011 | PARCELA DE IPI | 49.723,17C |
| | PARCELA DE IR | 216.468,06C |
| | RETENCAO PASEP | 2.661,91D |
| | INSS - EMPRESA | 20.885,67D |
| | DEDUCAO SAUDE | 39.928,67D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 53.238,24D |
| | TOTAL: | 149.476,74C |
| | | |
| 19.04.2011 | PARCELA DE IPI | 2.186,36C |
| | PARCELA DE IR | 9.791,11C |
| | RETENCAO PASEP | 119,77D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.796,61D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.395,49D |
| | TOTAL: | 7.665,60C |
| | | |
| 20.04.2011 | PARCELA DE IPI | 11.939,05C |
| | PARCELA DE IR | 29.234,03C |
| | RETENCAO PASEP | 411,73D |
| | DEDUCAO SAUDE | 6.175,95D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 8.234,61D |
| | TOTAL: | 26.350,79C |
| | | |
| 29.04.2011 | PARCELA DE IPI | 9.202,01C |
| | PARCELA DE IR | 137.271,69C |
| | RETENCAO PASEP | 1.464,73D |
| | DEDUCAO SAUDE | 21.971,05D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 29.294,73D |
| | TOTAL: | 93.743,19C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 73.050,59C |
| | PARCELA DE IR | 392.764,89C |
| | RETENCAO PASEP | 4.658,14D |
| | INSS - EMPRESA | 20.885,67D |
| | DEDUCAO SAUDE | 69.872,28D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 93.163,07D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 188.579,16D |
| | CREDITO FUNDO | 465.815,48C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.04.2011 | COTA-PARTE | 5.213,46C |
| | RETENCAO PASEP | 52,13D |
| | TOTAL: | 5.161,33C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 5.213,46C |
| | RETENCAO PASEP | 52,13D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 52,13D |
| | CREDITO FUNDO | 5.213,46C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.04.2011 | COTA MENSAL | 129,30C |
| | RETENCAO PASEP | 1,03D |
| | DEDUCAO SAUDE | 19,39D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 25,86D |
| | TOTAL: | 83,02C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 129,30C |
| | RETENCAO PASEP | 1,03D |
| | DEDUCAO SAUDE | 19,39D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 25,86D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 46,28D |
| | CREDITO FUNDO | 129,30C |
| | | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.04.2011 | RETENCAO PASEP | 0,06D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1,28D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1,71D |
| | ITR-NAO CONVEN | 8,57C |
| | TOTAL: | 5,52C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,06D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1,28D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1,71D |
| | ITR-NAO CONVEN | 8,57C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 3,05D |
| | CREDITO FUNDO | 8,57C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.04.2011 | COTA-PARTE | 4.883,35C |
| | DEDUCAO SAUDE | 732,50D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 976,67D |
| | TOTAL: | 3.174,18C |
| | | |
| 12.04.2011 | COTA-PARTE | 4.912,45C |
| | DEDUCAO SAUDE | 736,86D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 982,49D |
| | TOTAL: | 3.193,10C |
| | | |
| 19.04.2011 | COTA-PARTE | 18.938,03C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.840,70D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.787,60D |
| | TOTAL: | 12.309,73C |
| | | |
| 26.04.2011 | COTA-PARTE | 20.342,73C |
| | DEDUCAO SAUDE | 3.051,40D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 4.068,54D |
| | TOTAL: | 13.222,79C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 49.076,56C |
| | DEDUCAO SAUDE | 7.361,46D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 9.815,30D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 17.176,76D |
| | CREDITO FUNDO | 49.076,56C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 732,50C |
| | | |
| 08.04.2011 | ORIGEM FPM | 39.928,67C |
| | | |
| 12.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 736,86C |
| | | |
| 19.04.2011 | ORIGEM FPM | 1.796,61C |
| | REF.ICMS ESTADO | 2.840,70C |
| | TOTAL: | 4.637,31C |
| | | |
| 20.04.2011 | ORIGEM FPM | 6.175,95C |
| | | |
| 26.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.051,40C |
| | | |
| 29.04.2011 | ORIGEM FPM | 21.971,05C |
| | REF. LEI 87/96 | 19,39C |
| | ORIGEM ITR | 1,28C |
| | TOTAL: | 21.991,72C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 69.872,28C |
| | REF. LEI 87/96 | 19,39C |
| | REF.ICMS ESTADO | 7.361,46C |
| | ORIGEM ITR | 1,28C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 77.254,41C |
| | | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.04.2011 | PASEP MUNICIPIO | 36,54D |
| | COTA-MUNICIPIO | 3.654,54C |
| | TOTAL: | 3.618,00C |
| | | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 36,54D |
| | COTA-MUNICIPIO | 3.654,54C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 36,54D |
| | CREDITO FUNDO | 3.654,54C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.027,50C |
| | | |
| 05.04.2011 | COMPLEM. UNIAO | 5.987,62C |
| | ORIGEM ICMS EST | 481,79C |
| | TOTAL: | 6.469,41C |
| | | |
| 08.04.2011 | ORIGEM ITR | 2,28C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 42,50C |
| | ORIGEM ICMS EST | 2.390,91C |
| | ORIGEM FPE | 15.201,23C |
| | ORIGEM FPM | 10.738,49C |
| | TOTAL: | 28.375,41C |
| | | |
| 12.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 484,67C |
| | | |
| 15.04.2011 | ORIGEM IPVA | 825,04C |
| | ORIGEM ITCMD | 17,59C |
| | ORIGEM ICMS EST | 5.419,24C |
| | TOTAL: | 6.261,87C |
| | | |
| 19.04.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 1,87C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.880,74C |
| | ORIGEM FPE | 683,99C |
| | ORIGEM FPM | 483,18C |
| | TOTAL: | 3.049,78C |
| | | |
| 20.04.2011 | ORIGEM ITR | 0,27C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 10,20C |
| | ORIGEM FPE | 2.351,25C |
| | ORIGEM FPM | 1.660,97C |
| | TOTAL: | 4.022,69C |
| | | |
| 25.04.2011 | ORIGEM IPVA | 247,72C |
| | ORIGEM ITCMD | 15,06C |
| | ORIGEM ICMS EST | 6.233,15C |
| | TOTAL: | 6.495,93C |
| | | |
| 26.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 2.020,24C |
| | | |
| 29.04.2011 | ORIGEM ITR | 1,33C |
| | ORIGEM IPVA | 197,40C |
| | ORIGEM ITCMD | 20,89C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 7,86C |
| | ORIGEM ICMS EST | 4.563,81C |
| | ORIGEM FPE | 8.364,59C |
| | ORIGEM FPM | 5.908,93C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 51,03C |
| | AJ.FUNDEB 2010 | 30.535,45C |
| | TOTAL: | 49.651,29C |
| | | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 5.987,62C |
| | ORIGEM ITR | 3,88C |
| | ORIGEM IPVA | 1.270,16C |
| | ORIGEM ITCMD | 53,54C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 62,43C |
| | ORIGEM ICMS EST | 19.634,61C |
| | ORIGEM ICMS EST | 4.867,44C |
| | ORIGEM FPE | 26.601,06C |
| | ORIGEM FPM | 18.791,57C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 51,03C |
| | AJ.FUNDEB 2010 | 30.535,45C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 107.858,79C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.04.2011 | SIMPLES NACION. | 5,35C |
| | | |
| 25.04.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 10,35C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 10,35C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 205.893,92D |
| | CREDITO BENEF. | 709.021,46C |