| VARZEA - PB |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.02.2011 | PARCELA DE IPI | 4.197,73C |
| | PARCELA DE IR | 89.798,67C |
| | RETENCAO PASEP | 939,95D |
| | DEDUCAO SAUDE | 14.099,45D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 18.799,27D |
| | TOTAL: | 60.157,73C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 4.197,73C |
| | PARCELA DE IR | 89.798,67C |
| | RETENCAO PASEP | 939,95D |
| | DEDUCAO SAUDE | 14.099,45D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 18.799,27D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 33.838,67D |
| | CREDITO FUNDO | 93.996,40C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.02.2011 | COTA MENSAL | 129,30C |
| | RETENCAO PASEP | 1,03D |
| | DEDUCAO SAUDE | 19,39D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 25,86D |
| | TOTAL: | 83,02C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 129,30C |
| | RETENCAO PASEP | 1,03D |
| | DEDUCAO SAUDE | 19,39D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 25,86D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 46,28D |
| | CREDITO FUNDO | 129,30C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.02.2011 | COTA-PARTE | 16.042,94C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.406,44D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.208,58D |
| | TOTAL: | 10.427,92C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 16.042,94C |
| | DEDUCAO SAUDE | 2.406,44D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.208,58D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 5.615,02D |
| | CREDITO FUNDO | 16.042,94C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.02.2011 | REF.ICMS ESTADO | 2.406,44C |
| | | |
| 28.02.2011 | ORIGEM FPM | 14.099,45C |
| | REF. LEI 87/96 | 19,39C |
| | TOTAL: | 14.118,84C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 14.099,45C |
| | REF. LEI 87/96 | 19,39C |
| | REF.ICMS ESTADO | 2.406,44C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 16.525,28C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.02.2011 | ORIGEM ITR | 0,57C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.582,81C |
| | TOTAL: | 1.583,38C |
| | | |
| 25.02.2011 | ORIGEM IPVA | 419,31C |
| | ORIGEM ITCMD | 31,01C |
| | ORIGEM ICMS EST | 13.993,13C |
| | TOTAL: | 14.443,45C |
| | | |
| 28.02.2011 | ORIGEM ITR | 0,31C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 3,59C |
| | ORIGEM FPE | 5.367,80C |
| | ORIGEM FPM | 3.791,94C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 51,03C |
| | TOTAL: | 9.214,67C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 0,88C |
| | ORIGEM IPVA | 419,31C |
| | ORIGEM ITCMD | 31,01C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 3,59C |
| | ORIGEM ICMS EST | 13.993,13C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.582,81C |
| | ORIGEM FPE | 5.367,80C |
| | ORIGEM FPM | 3.791,94C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 51,03C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 25.241,50C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.02.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | | |
| 24.02.2011 | SIMPLES NACION. | 36,73C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 41,73C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 41,73C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 39.499,97D |
| | CREDITO BENEF. | 151.977,15C |