| VARZEA - PB |
| | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2011 | PARCELA DE IPI | 54.182,57C |
| PARCELA DE IR | 350.216,44C |
| RETENCAO PASEP | 4.043,98D |
| INSS - EMPRESA | 20.885,67D |
| DEDUCAO SAUDE | 60.659,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 80.879,79D |
| TOTAL: | 237.929,73C |
| | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 54.182,57C |
| PARCELA DE IR | 350.216,44C |
| RETENCAO PASEP | 4.043,98D |
| INSS - EMPRESA | 20.885,67D |
| DEDUCAO SAUDE | 60.659,84D |
| DEDUCAO FUNDEB | 80.879,79D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 166.469,28D |
| CREDITO FUNDO | 404.399,01C |
| | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.02.2011 | RETENCAO PASEP | 0,06D |
| DEDUCAO SAUDE | 1,15D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,54D |
| ITR-NAO CONVEN | 7,71C |
| TOTAL: | 4,96C |
| | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,06D |
| DEDUCAO SAUDE | 1,15D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1,54D |
| ITR-NAO CONVEN | 7,71C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 2,75D |
| CREDITO FUNDO | 7,71C |
| | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2011 | COTA-PARTE | 17.947,11C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.692,06D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.589,42D |
| TOTAL: | 11.665,63C |
| | |
| 08.02.2011 | COTA-PARTE | 1.923,62C |
| DEDUCAO SAUDE | 288,54D |
| DEDUCAO FUNDEB | 384,72D |
| TOTAL: | 1.250,36C |
| | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 19.870,73C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.980,60D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.974,14D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 6.954,74D |
| CREDITO FUNDO | 19.870,73C |
| | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2011 | REF.ICMS ESTADO | 2.692,06C |
| | |
| 08.02.2011 | REF.ICMS ESTADO | 288,54C |
| | |
| 10.02.2011 | ORIGEM FPM | 60.659,84C |
| ORIGEM ITR | 1,15C |
| TOTAL: | 60.660,99C |
| | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 60.659,84C |
| REF.ICMS ESTADO | 2.980,60C |
| ORIGEM ITR | 1,15C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 63.641,59C |
| | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.770,67C |
| | |
| 02.02.2011 | COMPLEM. UNIAO | 11.077,95C |
| | |
| 04.02.2011 | ORIGEM IPVA | 289,76C |
| ORIGEM ITCMD | 7,61C |
| ORIGEM ICMS EST | 887,44C |
| TOTAL: | 1.184,81C |
| | |
| 08.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 189,79C |
| | |
| 10.02.2011 | ORIGEM ITR | 1,01C |
| ORIGEM IPI-EXP | 46,31C |
| ORIGEM FPE | 23.093,79C |
| ORIGEM FPM | 16.253,47C |
| TOTAL: | 39.394,58C |
| | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 11.077,95C |
| ORIGEM ITR | 1,01C |
| ORIGEM IPVA | 289,76C |
| ORIGEM ITCMD | 7,61C |
| ORIGEM IPI-EXP | 46,31C |
| ORIGEM ICMS EST | 887,44C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.960,46C |
| ORIGEM FPE | 23.093,79C |
| ORIGEM FPM | 16.253,47C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 53.617,80C |
| | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 173.426,77D |
| CREDITO BENEF. | 541.536,84C |