| VARZEA - PB |
| | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.01.2011 | PARCELA DE IPI | 2.947,88C |
| PARCELA DE IR | 13.167,52C |
| RETENCAO PASEP | 161,14D |
| DEDUCAO SAUDE | 2.417,30D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.223,07D |
| TOTAL: | 10.313,89C |
| | |
| 20.01.2011 | PARCELA DE IPI | 13.198,90C |
| PARCELA DE IR | 69.312,90C |
| RETENCAO PASEP | 825,10D |
| DEDUCAO SAUDE | 12.376,76D |
| DEDUCAO FUNDEB | 16.502,36D |
| TOTAL: | 52.807,58C |
| | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 16.146,78C |
| PARCELA DE IR | 82.480,42C |
| RETENCAO PASEP | 986,24D |
| DEDUCAO SAUDE | 14.794,06D |
| DEDUCAO FUNDEB | 19.725,43D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 35.505,73D |
| CREDITO FUNDO | 98.627,20C |
| | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2011 | COTA-PARTE | 2.277,04C |
| DEDUCAO SAUDE | 341,55D |
| DEDUCAO FUNDEB | 455,40D |
| TOTAL: | 1.480,09C |
| | |
| 18.01.2011 | COTA-PARTE | 21.098,45C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.164,76D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.219,69D |
| TOTAL: | 13.714,00C |
| | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 23.375,49C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.506,31D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.675,09D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 8.181,40D |
| CREDITO FUNDO | 23.375,49C |
| | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 341,55C |
| | |
| 18.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.164,76C |
| | |
| 19.01.2011 | ORIGEM FPM | 2.417,30C |
| | |
| 20.01.2011 | ORIGEM FPM | 12.376,76C |
| | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 14.794,06C |
| REF.ICMS ESTADO | 3.506,31C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 18.300,37C |
| | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.01.2011 | PASEP MUNICIPIO | 37,06D |
| COTA-MUNICIPIO | 3.706,68C |
| TOTAL: | 3.669,62C |
| | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 37,06D |
| COTA-MUNICIPIO | 3.706,68C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 37,06D |
| CREDITO FUNDO | 3.706,68C |
| | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 224,65C |
| | |
| 14.01.2011 | ORIGEM IPVA | 40,75C |
| ORIGEM ITCMD | 1,57C |
| ORIGEM ICMS EST | 5.476,95C |
| TOTAL: | 5.519,27C |
| | |
| 18.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 2.081,59C |
| | |
| 19.01.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 2,52C |
| ORIGEM FPE | 920,29C |
| ORIGEM FPM | 650,11C |
| TOTAL: | 1.572,92C |
| | |
| 20.01.2011 | ORIGEM ITR | 0,89C |
| ORIGEM IPI-EXP | 11,28C |
| ORIGEM FPE | 4.711,96C |
| ORIGEM FPM | 3.328,64C |
| TOTAL: | 8.052,77C |
| | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 0,89C |
| ORIGEM IPVA | 40,75C |
| ORIGEM ITCMD | 1,57C |
| ORIGEM IPI-EXP | 13,80C |
| ORIGEM ICMS EST | 5.476,95C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.306,24C |
| ORIGEM FPE | 5.632,25C |
| ORIGEM FPM | 3.978,75C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 17.451,20C |
| | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.01.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 5,00C |
| | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 43.724,19D |
| CREDITO BENEF. | 161.465,94C |