| VARZEA - PB |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2011 | PARCELA DE IPI | 54.337,24C |
| | PARCELA DE IR | 191.693,89C |
| | RETENCAO PASEP | 2.460,30D |
| | INSS - EMPRESA | 20.885,67D |
| | DEDUCAO SAUDE | 36.904,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 49.206,21D |
| | TOTAL: | 136.574,29C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 54.337,24C |
| | PARCELA DE IR | 191.693,89C |
| | RETENCAO PASEP | 2.460,30D |
| | INSS - EMPRESA | 20.885,67D |
| | DEDUCAO SAUDE | 36.904,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 49.206,21D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 109.456,84D |
| | CREDITO FUNDO | 246.031,13C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2011 | ORIGEM FPM | 36.904,66C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 36.904,66C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 36.904,66C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 46,44C |
| | ORIGEM FPE | 14.049,96C |
| | ORIGEM FPM | 9.925,21C |
| | TOTAL: | 24.021,61C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM IPI-EXP | 46,44C |
| | ORIGEM FPE | 14.049,96C |
| | ORIGEM FPM | 9.925,21C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 24.021,61C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 109.456,84D |
| | CREDITO BENEF. | 306.957,40C |