TRE proclama como novos senadores da Paraíba, Wilson Santiago e Vitalzinho do PMDB

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Paraíba, na sessão administrativa desta terça-feira (26), proclamou os resultados finais do Pleito para senadores, deputados federais e estaduais, realizado no 1º turno da eleição. 

Senadores:

Vital do Rego Filho
Wilson Santiago

Deputados Federais

1 WELLINGTON ROBERTO (PR) - 112.709 (5,79%) 
2 MANOEL JUNIOR (PMDB) - 107.929 (5,55%) 
3 RUY CARNEIRO (PSDB) - 107.912 (5,54%) 
4 WILSON FILHO (PMDB) - 105.757 (5,43%) 
5 LUIZ COUTO (PT) - 95.448 (4,90%) 
6 ROMERO RODRIGUES (PSDB) - 95.202 (4,89%) 
7 BENJAMIM MARANHAO (PMDB) - 93.879 (4,82%) 
8 AGUINALDO RIBEIRO (PP) - 87.385 (4,49%) 
9 DR. DAMIÃO (PDT) - 87.064 (4,47%) 
10 HUGO MOTTA (PMDB) - 86.124 (4,42%) 
11 EFRAIM FILHO (DEM) - 85.372 (4,39%) 
12 NILDA GONDIM (PMDB) - 79.257 (4,07%) 

Deputados Estaduais

1 TOINHO DO SOPÃO (PTN) – 57.584 (2,91%) 
2 GERVASIO MAIA (PMDB) – 45.596 (2,30%) 
3 FRANCISCA MOTTA (PMDB) – 43.474 (2,20%) 
4 MANOEL LUDGERIO (PDT) – 39.654 (2,00%) 
5 LÉA (PSB) – 37.741 (1,91%) 
6 TROCOLLI JUNIOR (PMDB) – 35.524 (1,79%) 
7 RICARDO MARCELO (PSDB) – 35.040 (1,77%) 
8 LINDOLFO PIRES (DEM) – 34.934 (1,76%) 
9 ARNALDO MONTEIRO (PSC) – 34.684 (1,75%) 
10 ANDRE GADELHA (PMDB) – 33.305 (1,68%) 
11  EDMILSON SOARES (PSB) – 33.274 (1,68%) 
12 JOSÉ ALDEMIR DEM – 32.814 (1,66%) 
13 JOÃO HENRIQUE DEM – 32.582 (1,65%) 
14 CAIO PR – 32.029 (1,62%) 
15 BRANCO MENDES DEM – 31.991 (1,62%) 
16 OLENKA MARANHAO PMDB – 31.887 (1,61%) 
17 TIÃO GOMES PSL – 30.629 (1,55%) 
18 DANIELLA RIBEIRO PP – PP / PTB 29.854 (1,51%) 
19 GUILHERME ALMEIDA PSC – 29.838 (1,51%) 
20 RANIERY PAULINO PMDB – 29.193 (1,47%) 
21 ADRIANO GALDINO PSB – 29.087 (1,47%) 
22 EVA GOUVEIA PTN – 27.137 (1,37%) 
23 DINALDO WANDERLEY PSDB – 26.821 (1,35%) 
24 FREI ANASTACIO PT – 25.992 (1,31%) 
25 JOÃO GONÇALVES PSDB – 25.537 (1,29%) 
26 DODA DE TIAO PMDB – 24.912 (1,26%) 
27 WILSON BRAGA PMDB – 24.749 (1,25%) 
28 VITURIANO PSC – 24.482 (1,24%) 
29 ANTONIO MINERAL PSDB – 24.385 (1,23%) 
30 LUCIANO CARTAXO PT – 24.280 (1,23%) 
31 BATINGA PSC – 23.725 (1,20%) 
32 ANISIO MAIA PT – 21.495 (1,09%) 
33 GILMA GERMANO PPS – 20.557 (1,04%) 
34 DR. ANÍBAL PSL – 20.427 (1,03%) 
35 JANDUHY CARNEIRO PPS – 16.503 (0,83%) 
35 GENIVAL MATIAS PT do B – 15.231 (0,77%) 

O presidente, Genésio Gomes Pereira Filho, cientificou que não houve qualquer reclamação ao resultado final constante do Relatório Geral de apuração. E ressaltou: “Em decorrência de recursos ainda pendentes de julgamento no TSE, os resultados poderão sofrer alterações”. 

Dos 2.738.313 eleitores aptos a votar, compareceram às urnas 2.232.261, ou seja 81.52%. Registrando-se abstenção de 18.48% de eleitores. 

Ascom/TRE-PB