| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
| 1 | RUA ANTÔNIO ELIAS, 54 - VÁRZEA - PB | Casa | 30.500,00 |
| 2 | 50% FAZENDA NOVA FLORESTA - 696,8 HA - VÁRZEA - PB | Outros bens imóveis | 10.000,00 |
| 3 | 30 CABEÇAS GADOS | Outras aplicações e Investimentos | 20.000,00 |
| 4 | RUA PRESIDENTE KENNEDY, 455 - JD TAMBAUZINHO - JOÃO PESSOA - PB | Casa | 50.000,00 |
| 5 | 1 CHACARÁ SAMARINO - 3 HECTARES - VÁRZEA - PB | Outros bens imóveis | 5.000,00 |
| 6 | FAZENDA CONCEIÇÃO - COM 103,696 HECTARES - VÁRZEA - PB | Outros bens imóveis | 20.000,00 |
| 7 | CAMINHONETE GM - MONTANA - CONQUEST - ANO 2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 7.785,05 |
| 8 | MERIVA GM JOY - ANO 2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 61.508,00 |
| Total: | 204.793,05 | ||
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o TRE/PB.